| TRƯỜNG CĐ PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II | THỜI KHÓA BIỂU | Học kỳ 1, năm học 2008 - 2009 | ||||||
| PHÒNG ĐÀO TẠO | Các lớp TCCN | |||||||
| Áp dụng từ: | 27/10/2008 | đến | 01/11/2008 | |||||
| 07TCN | Tiết | Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | |
| 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | |||
| Sáng | 1 | 7:00–7:45 | Ôn tập TH khai thác trạm TTTH | Ôn tập Kỹ thuật phát thanh | ||||
| 2 | 7:45-8:30 | Đ.V. Ngoạn | V.T. My | |||||
| 3 | 8:35-9:20 | A301 | B205 | |||||
| 4 | 9:30-10:15 | Ôn tập Kỹ thuật tăng âm | Ôn tập Kỹ thuật truyền hình | |||||
| 5 | 10:15-11:00 | V.T. My | T.Q. Trung | |||||
| 6 | 11:05-11:50 | B205 | B205 | |||||
| Chiều | 7 | 12:30-13:15 | ||||||
| 8 | 13:15-14:00 | |||||||
| 9 | 14:05-14:50 | |||||||
| 10 | 15:00-15:45 | Ôn tập Chính trị | ||||||
| 11 | 15:45-16:30 | L.T. Vĩnh | ||||||
| 12 | 16:35-17:20 | B205 | ||||||
| Ghi chú: | Danh sách học sinh đủ điều kiện thi tốt nghiệp được thông báo vào cuối tuần | |||||||
| 07KT | Tiết | Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | |
| 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | |||
| Sáng | 1 | 7:00–7:45 | Máy ghi âm | TH máy tăng âm - Bàn trộn âm | Máy ghi âm | |||
| 2 | 7:45-8:30 | T.V. Công | N.V. Tuấn | T.V. Công | ||||
| 3 | 8:35-9:20 | B403 | A403 | B403 | ||||
| 4 | 9:30-10:15 | Máy ghi hình | Máy thu hình | (Nhóm 1) | Máy thu hình | Máy phát hình | Máy ghi hình | |
| 5 | 10:15-11:00 | C.N. Cường | T.Q. Trung | Lượt 1/4 | T.Q. Trung | Đ.V. Ngoạn | C.N. Cường | |
| 6 | 11:05-11:50 | A502 | A502 | A502 | B403 | A502 | ||
| Chiều | 7 | 12:30-13:15 | Máy thu thanh | Trạm TTTH | Máy thu thanh | Trạm TTTH | ||
| 8 | 13:15-14:00 | V.T. My | Đ.V. Ngoạn | TH máy tăng âm - Bàn trộn âm | V.T. My | Đ.V. Ngoạn | ||
| 9 | 14:05-14:50 | A502 | A502 | N.V. Tuấn | A502 | A502 | ||
| 10 | 15:00-15:45 | Máy phát thanh | A403 | |||||
| 11 | 15:45-16:30 | T.V. Công | (Nhóm 2) | |||||
| 12 | 16:35-17:20 | A502 | Lượt 1/4 | |||||
| Ghi chú: | Lớp trưởng lập danh sách nhóm gửi cho giáo viên giảng dạy thực hành (chia lớp thành 2 nhóm). | |||||||
| 07BC | Tiết | Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | |
| 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | |||
| Sáng | 1 | 7:00–7:45 | TH làm chương trình PT | TH làm chương trình PT | TH tin học | TH làm chương trình PT | TH làm chương trình PT | TH tin học |
| 2 | 7:45-8:30 | N.T. Tưởng | N.T. Tưởng | GVTG: P.C. Tâm | N.T. Tưởng | N.T. Tưởng | GVTG: P.C. Tâm | |
| 3 | 8:35-9:20 | B301 | B301 | A505 | B301 | B301 | A505 | |
| 4 | 9:30-10:15 | (Tổ 1) | (Tổ 2) | (Nhóm 1) | (Tổ 3) | (Tổ 4) | (Nhóm 2) | |
| 5 | 10:15-11:00 | Lượt 1/6 | Lượt 1/6 | Lượt 4/9 | Lượt 1/6 | Lượt 1/6 | Lượt 4/9 | |
| 6 | 11:05-11:50 | |||||||
| Chiều | 7 | 12:30-13:15 | KT làm chtr PT2 | Điều tra | KT làm chtr TH2 | KT làm chtr PT2 | Ngôn ngữ bc | |
| 8 | 13:15-14:00 | H.L.H. Vũ | N.T.M. Thu | T.V. Công | H.L.H. Vũ | B.T. Hương | ||
| 9 | 14:05-14:50 | A501 | A101 | A401 | A501 | A401 | ||
| 10 | 15:00-15:45 | Ngôn ngữ bc | Bình luận | Phóng sự PT | KT làm chtr TH2 | Phóng sự PT | ||
| 11 | 15:45-16:30 | B.T. Hương | N.T. Hoạt | B.T. Hương | T.V. Công | B.T. Hương | ||
| 12 | 16:35-17:20 | A501 | A101 | A401 | A501 | A401 | ||
| Ghi chú: | Lớp trưởng lập danh sách tổ gửi cho giáo viên giảng dạy thực hành (chia lớp thành 4 tổ học TH làm chtr phát thanh). | |||||||
| 08KT | Tiết | Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | |
| 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | |||
| Sáng | 1 | 7:00–7:45 | Kỹ thuật đo | Thể dục thể thao | Anh văn 1 | Kỹ thuật đo | Anh văn 1 | |
| 2 | 7:45-8:30 | V.T. My | P.Đ. Minh | T.T.B. Khanh | V.T. My | T.T.B. Khanh | ||
| 3 | 8:35-9:20 | A501 | Công viên Lê Thị Riêng |
A502 | A304 | A502 | ||
| 4 | 9:30-10:15 | Linh kiện điện tử | (Vào cổng chính 875 đường CMT8 | Kỹ thuật điện | Chính trị | Chính trị | QC đào tạo | |
| 5 | 10:15-11:00 | V.T. My | P15, Q10) | T.Q. Trung | P.T.T. Hiền | P.T.T. Hiền | N.T.D. Phương | |
| 6 | 11:05-11:50 | A501 | A502 | B403 | A502 | B403 | ||
| Chiều | 7 | 12:30-13:15 | Chính trị | |||||
| 8 | 13:15-14:00 | P.T.T. Hiền | ||||||
| 9 | 14:05-14:50 | B403 | ||||||
| 10 | 15:00-15:45 | |||||||
| 11 | 15:45-16:30 | |||||||
| 12 | 16:35-17:20 | |||||||
| Ghi chú: | Khi học môn Thể dục thể thao, yêu cầu HS mặc đồng phục TDTT, mang giầy thể thao và mang theo vợt cầu lông (tự mua) | |||||||
| 08BC | Tiết | Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | |
| 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | |||
| Sáng | 1 | 7:00–7:45 | Văn học nn | |||||
| 2 | 7:45-8:30 | P.T.T. Thảo | ||||||
| 3 | 8:35-9:20 | A501 | ||||||
| 4 | 9:30-10:15 | Chính trị | Họp lớp với
Khoa Báo chí |
|||||
| 5 | 10:15-11:00 | L.T. Vĩnh | N.T. Hoạt | |||||
| 6 | 11:05-11:50 | A501 | A101 | |||||
| Chiều | 7 | 12:30-13:15 | Anh văn 1 | Văn học VN | Anh văn 1 | Chính trị | Chính trị | |
| 8 | 13:15-14:00 | N.T. Hiển | T.T. Tuyết | N.T. Hiển | L.T. Vĩnh | L.T. Vĩnh | ||
| 9 | 14:05-14:50 | A502 | A501 | A502 | A501 | A501 | ||
| 10 | 15:00-15:45 | QC đào tạo | Lịch sử BC và luật BC | Lịch sử BC và luật BC | Tiếng Việt | |||
| 11 | 15:45-16:30 | N.T.D. Phương | P.T.K. Loan | P.T.K. Loan | T.T. Tuyết | |||
| 12 | 16:35-17:20 | A502 | A401 | A401 | A501 | |||
| Ghi chú: | ||||||||
| TPHCM, ngày 23 tháng 10 năm 2008 | ||||||||
| HIỆU PHÓ ĐÀO TẠO | PHÒNG ĐÀO TẠO | |||||||
| Nguyễn Quốc Anh | Cao Văn Trực | |||||||